Starter
適合每週固定發幾支影片
年繳 $3,100 · 省 $620
選擇 Starter200點/月
- ≈ 10 快速影片MiniMax H3 Max Turbo · 5 秒
- ≈ 1 電影感影片Seedance 2.5 · 5 秒 · 720p
- ≈ 25 圖片Nano Banana 2 · 1K
- 可同時進行 4 個生成(未訂閱為 3 個)
- 加購點數包多送 10% 點數
- 沒用完的點數會累積
- 所有模型和工具
- 隨時可取消
價格方案
選擇每個月補充點數的訂閱方案,或購買一次性的點數包。點數永不過期,生成失敗會退還點數。點數包 $170 起,含 75 點。一支 5 秒影片 20 點起。
適合每週固定發幾支影片
年繳 $3,100 · 省 $620
選擇 Starter200點/月
適合穩定產出廣告和社群內容
年繳 $7,500 · 省 $1,500
選擇 Growth580點/月
適合同時經營多個品牌的團隊
年繳 $16,900 · 省 $3,380
選擇 Agency1,500點/月
價格以 TWD 計,已含稅。
各項數量是擇一計算,不會相加。快速影片:MiniMax H3 Max Turbo,5 秒。電影感影片:Seedance 2.5,720p,5 秒。圖片:Nano Banana 2,1K。其他模型和設定的費用有高有低,確切費用在生成前就會顯示。
驗證電子郵件後,你會獲得 20 點免費點數,可用於配音。影片和圖片工具會在你第一次購買點數後開放。
方案試算
選擇你要做的內容,以及每個月大概做幾支。我們會用實際的點數消耗幫你計算,並推薦適合的方案。
可以多選
大概的數字就可以
快速影片
MiniMax H3 Max Turbo · 5 秒 · 20 點
圖片
Nano Banana 2 · 1K · 8 點
比較
每個方案的每月點數能做出多少作品,一次看一種產出類型。
| 每月 | Starter$310/月 | Growth$750/月 | Agency$1,690/月 |
|---|---|---|---|
| 快速影片MiniMax H3 Max Turbo · 5 秒 · 20 點 | ≈ 10 | ≈ 29 | ≈ 75 |
| 影片Seedance 2.0 Mini · 5 秒 · 720p · 48 點 | ≈ 4 | ≈ 12 | ≈ 31 |
| 電影感影片Seedance 2.5 · 5 秒 · 720p · 147 點 | ≈ 1 | ≈ 3 | ≈ 10 |
| UGC 廣告HeyGen Avatar IV · 約 10 秒語音 · 68 點 | ≈ 2 | ≈ 8 | ≈ 22 |
| 圖片Nano Banana 2 · 1K · 8 點 | ≈ 25 | ≈ 72 | ≈ 187 |
| 配音Voice v4 · 1 分鐘 · 9 點 | ≈ 22 | ≈ 64 | ≈ 166 |
| 包含 | |||
| 每月點數 | 200 | 580 | 1,500 |
| 同時生成數 | 4 | 6 | 10 |
| 加購點數包多送點數 | 10% | 15% | 25% |
| 沒用完的點數會累積 | |||
| 所有模型和工具 | |||
| 隨時可取消 | |||
以上數量擇一計算,不會相加。沒有訂閱方案時,最多可同時進行 3 個生成任務。
須知
我們的代理銷售商(Merchant of Record)Dodo Payments 在自己的安全頁面上收款,你的卡片資料不會經過我們。
生成沒有完成時,點數會直接退回你的帳號,不需要聯絡客服。
方案會持續有效到已付費期間結束。點數包不會自動續訂。
點數包和方案的點數都會留在你的帳號裡,方案結束後也一樣。
點數消耗
以下是 Seedance、Kling、Veo 等各模型在預設設定(標示在模型名稱下方)下的點數。改變長度或解析度,點數也會跟著改變;生成前一定會顯示確切的點數。
| 模型、等級與計價單位 | 點數 |
|---|---|
| Seedance 2.5進階 · 5 秒 · 720p | 147點 |
| Seedance 2.0標準 · 5 秒 · 720p | 95點 |
| Seedance 2.0 Mini經濟 · 5 秒 · 720p | 48點 |
| MiniMax H3 Max Turbo經濟 · 5 秒 · 768p | 20點 |
| MiniMax H3 Max標準 · 5 秒 · 768p | 40點 |
| Google Gemini Omni Flash進階 · 5 秒 · 720p | 50點 |
| Google Veo 3.1 Lite標準 · 8 秒 · 720p | 40點 |
| Wan 3.0標準 · 10 秒 · 720p | 100點 |
| Kling 4.0標準 · 5 秒 · 720p | 79點 |
| Kling 3.0標準 · 5 秒 · 720p | 63點 |
| 模型、等級與計價單位 | 點數 |
|---|---|
| Seedance 2.5進階 · 5 秒 · 720p | 147點 |
| Seedance 2.0標準 · 5 秒 · 720p | 95點 |
| Seedance 2.0 Mini經濟 · 5 秒 · 720p | 48點 |
| Seedance 2.5 Reference進階 · 5 秒 · 720p | 116點 |
| Seedance 2.0 Reference標準 · 5 秒 · 720p | 84點 |
| Seedance 2.0 Mini Reference經濟 · 5 秒 · 720p | 42點 |
| Seedance 2.5 Video Edit進階 · 5 秒 · 720p | 154點 |
| Seedance 2.5 Video Extend進階 · 5 秒 · 720p | 154點 |
| MiniMax H3 Max Turbo經濟 · 5 秒 · 768p | 20點 |
| MiniMax H3 Max標準 · 5 秒 · 768p | 40點 |
| Google Gemini Omni Flash進階 · 5 秒 · 720p | 50點 |
| Google Veo 3.1 Lite標準 · 8 秒 · 720p | 40點 |
| Wan 3.0標準 · 10 秒 · 720p | 100點 |
| Kling 4.0標準 · 5 秒 · 720p | 79點 |
| Kling 4.0 Reference標準 · 5 秒 · 720p | 79點 |
| Kling 4.0 Video Edit標準 · 5 秒 · 720p | 94點 |
| Kling 3.0標準 · 5 秒 · 720p | 63點 |
| 模型、等級與計價單位 | 點數 |
|---|---|
| Kling 特效經濟 · 5 秒 | 28點 |
| PixVerse 特效標準 · 5 秒 · 720p | 20點 |
| 模型、等級與計價單位 | 點數 |
|---|---|
| HeyGen Avatar IV標準 · 120 字元腳本 | 62點 |
| OmniHuman 1.5進階 · 120 字元腳本 · 720p | 154點 |
| 模型、等級與計價單位 | 點數 |
|---|---|
| MiniMax H3 Max Lip Sync經濟 · 120 字元腳本 · 768p | 74點 |
| HeyGen Avatar IV標準 · 120 字元腳本 | 57點 |
| OmniHuman 1.5進階 · 120 字元腳本 · 720p | 146點 |
| 模型、等級與計價單位 | 點數 |
|---|---|
| Motif進階 · 45 秒 | 159點 |
| 模型、等級與計價單位 | 點數 |
|---|---|
| 爆紅短片標準 · 輸入影片 5 秒 | 7點 |
| 模型、等級與計價單位 | 點數 |
|---|---|
| Muse Image經濟 · 每張 | 2點 |
| Nano Banana 2標準 · 每張 · 1K | 8點 |
| GPT Image 2.5進階 · 每張 · 最高畫質 | 25點 |
| 模型、等級與計價單位 | 點數 |
|---|---|
| Voice v4標準 · 120 個字元 | 2點 |
| Voice v4 Turbo經濟 · 120 個字元 | 1點 |
| Voice Classic進階 · 120 個字元 | 2點 |
| Voice v3標準 · 120 個字元 | 2點 |
| Voice Flash經濟 · 120 個字元 | 1點 |
| 多人對話標準 · 120 個字元 | 1點 |
| 音效標準 · 5 秒 | 2點 |
| AI 作曲進階 · 30 秒 | 18點 |
| 模型、等級與計價單位 | 點數 |
|---|---|
| Kling 3.0 Motion Control標準 · 輸入影片 5 秒 | 63點 |
| Kling 3.0 Motion Control Pro進階 · 輸入影片 5 秒 | 84點 |
| 模型、等級與計價單位 | 點數 |
|---|---|
| Topaz Video AI標準 · 輸入影片 5 秒 · 1080p | 20點 |
常見問題
不用。你可以購買點數包,依自己的步調使用。如果你每週都會做影片,月繳或年繳方案每個月會自動加入點數,而且隨時都能取消。
不會。點數包和方案的點數都會留在你的帳號裡,方案結束後也一樣。
點數會自動退回你的帳號,退還紀錄也會出現在點數紀錄裡。你不需要聯絡客服。
取決於你選的模型、長度和解析度。開始前,生成按鈕上就會顯示確切的點數。本頁的表格列出了每個模型在預設設定下的點數。
價格以新台幣計價並已含稅。你看到的金額就是付款金額,結帳時不會改變。
我們的代理銷售商(Merchant of Record)Dodo Payments 負責點數包和訂閱方案的結帳、帳務和發票。你的卡片資料會直接送到它的安全結帳頁面,不會經過我們。
可以。每次付款後,Dodo Payments 都會用電子郵件寄送收據或發票。訂閱方案的過往發票,也可以從帳務頁面的「管理訂閱」按鈕查看。
共有 3 種方案:Starter、Growth 和 Agency。你可以月繳,也可以年繳並享有 2 個月免費。無論哪一種,點數都會每個月加入,沒用完的點數會累積到下個月。方案會自動續訂,直到你在帳務頁面取消為止。取消會在已付費期間結束時生效,點數會留在你的帳號裡。
訂閱方案的點數單價較低,可以同時進行的生成任務也比較多(依方案為 4、6 或 10 個,沒有方案時為 3 個),購買點數包時還會多送 10% 到 25% 的點數。點數包則是一次性購買,不會自動續訂。
我們的退款政策說明了哪些購買可以退款,以及申請的方式。生成失敗所花的點數,一律會自動退還。
延伸閱讀: 退款政策